- Всего пользователей:
- 339645
- Всего сообщений:
- 154959
- Всего тем:
- 5462
- Всего категорий:
- 5
- Пользователей онлайн:
- 9
- Максимум онлайн:
- 1366 - 14 Апрель 2026, 01:13:11
- Сегодня онлайн:
- 16
- Общее количество просмотров:
- 107488162
- Новых пользователей в день (в среднем):
- 63.52
- Среднее количество сообщений в день:
- 31.61
- Среднее количество тем в день:
- 1.27
- Всего разделов:
- 49
- Последний пользователь:
- Medaltera
- Пользователей онлайн в день (в среднем):
- 63.38
- Соотношение мужчин — женщин:
- 80.5:1
- Среднее количество просмотров в день:
- 20072.49
| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 5346 | 1366 | 23417027 |
Ноября 2026
|
0 | 0 | 45 | 107 | 69918 |
Октября 2026
|
0 | 0 | 206 | 193 | 450408 |
Сентября 2026
|
0 | 0 | 628 | 96 | 238166 |
Августа 2026
|
0 | 0 | 55 | 24 | 185606 |
Июля 2026
|
0 | 0 | 288 | 481 | 314957 |
Июня 2026
|
0 | 0 | 1180 | 1014 | 2908573 |
Мая 2026
|
0 | 0 | 429 | 712 | 3573582 |
Апреля 2026
|
0 | 0 | 542 | 1366 | 5353427 |
Марта 2026
|
0 | 0 | 549 | 1189 | 4031342 |
Февраля 2026
|
0 | 0 | 622 | 487 | 3127994 |
Января 2026
|
0 | 0 | 802 | 611 | 3163054 |
2025
|
0 | 0 | 6261 | 932 | 10738377 |
Декабря 2025
|
0 | 0 | 1705 | 932 | 1670209 |
Ноября 2025
|
0 | 0 | 486 | 588 | 1224350 |
Октября 2025
|
0 | 0 | 492 | 878 | 1351420 |
Сентября 2025
|
0 | 0 | 77 | 296 | 1038206 |
Августа 2025
|
0 | 0 | 120 | 227 | 753855 |
Июля 2025
|
0 | 0 | 64 | 285 | 1307553 |
Июня 2025
|
0 | 0 | 60 | 474 | 1048814 |
Мая 2025
|
0 | 0 | 346 | 143 | 379053 |
Апреля 2025
|
0 | 0 | 768 | 136 | 433198 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 20 | 62 | 14641 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 25 | 105 | 16493 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 18 | 57 | 13667 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 15 | 59 | 24483 |
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 17 | 73 | 20356 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 23 | 85 | 18534 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 69 | 75 | 15631 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 32 | 74 | 13815 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 26 | 74 | 13449 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 23 | 83 | 13127 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 18 | 56 | 12997 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 69 | 70 | 13977 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 39 | 78 | 12787 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 25 | 66 | 12134 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 26 | 87 | 11421 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 29 | 113 | 13186 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 16 | 82 | 12190 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 27 | 108 | 11573 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 25 | 119 | 17066 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 16 | 114 | 14942 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 30 | 136 | 18488 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 26 | 121 | 15114 |
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 13 | 96 | 14633 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 25 | 93 | 13966 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 20 | 99 | 13557 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 21 | 89 | 11299 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 18 | 95 | 14049 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 13 | 86 | 10313 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 23 | 116 | 12005 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 21 | 83 | 13305 |
Марта 2025
|
0 | 0 | 635 | 296 | 509778 |
Февраля 2025
|
0 | 0 | 986 | 245 | 558103 |
| 2025-02-01 | 0 | 0 | 23 | 110 | 11023 |
| 2025-02-02 | 0 | 0 | 25 | 146 | 22609 |
| 2025-02-03 | 0 | 0 | 22 | 57 | 10505 |
| 2025-02-04 | 0 | 0 | 24 | 87 | 13289 |
| 2025-02-05 | 0 | 0 | 26 | 92 | 14780 |
| 2025-02-06 | 0 | 0 | 20 | 68 | 11189 |
| 2025-02-07 | 0 | 0 | 12 | 186 | 26913 |
| 2025-02-08 | 0 | 0 | 19 | 174 | 26500 |
| 2025-02-09 | 0 | 0 | 21 | 174 | 37652 |
| 2025-02-10 | 0 | 0 | 21 | 166 | 14484 |
| 2025-02-11 | 0 | 0 | 19 | 82 | 10518 |
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 19 | 64 | 7571 |
| 2025-02-13 | 0 | 0 | 13 | 59 | 7435 |
| 2025-02-14 | 0 | 0 | 14 | 38 | 6291 |
| 2025-02-15 | 0 | 0 | 89 | 87 | 9214 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 50 | 62 | 6592 |
| 2025-02-17 | 0 | 0 | 83 | 76 | 8950 |
| 2025-02-18 | 0 | 0 | 88 | 81 | 18600 |
| 2025-02-19 | 0 | 0 | 74 | 195 | 26449 |
| 2025-02-20 | 0 | 0 | 32 | 174 | 49658 |
| 2025-02-21 | 0 | 0 | 46 | 131 | 9729 |
| 2025-02-22 | 0 | 0 | 48 | 118 | 42025 |
| 2025-02-23 | 0 | 0 | 14 | 132 | 9747 |
| 2025-02-24 | 0 | 0 | 27 | 179 | 17242 |
| 2025-02-25 | 0 | 0 | 71 | 245 | 59779 |
| 2025-02-26 | 0 | 0 | 31 | 178 | 30525 |
| 2025-02-27 | 0 | 0 | 30 | 171 | 40192 |
| 2025-02-28 | 0 | 0 | 25 | 84 | 8642 |
Января 2025
|
0 | 0 | 522 | 186 | 463838 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 15 | 50 | 13736 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 12 | 62 | 13984 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 11 | 29 | 7900 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 8 | 35 | 6458 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 13 | 29 | 6581 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 12 | 36 | 5355 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 19 | 33 | 4590 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 17 | 55 | 6583 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 24 | 131 | 37630 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 7 | 86 | 12123 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 14 | 104 | 24229 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 12 | 89 | 13463 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 15 | 130 | 12331 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 13 | 66 | 8867 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 19 | 77 | 9912 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 6 | 88 | 10109 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 23 | 81 | 8929 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 9 | 138 | 31337 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 3 | 153 | 13405 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 13 | 79 | 10624 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 16 | 139 | 17595 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 15 | 186 | 35650 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 41 | 172 | 18872 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 9 | 89 | 12602 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 14 | 90 | 15245 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 21 | 123 | 12790 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 47 | 92 | 16627 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 23 | 89 | 17442 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 30 | 51 | 17422 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 21 | 93 | 17353 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 20 | 125 | 24094 |
2024
|
0 | 0 | 9170 | 365 | 16681999 |
Декабря 2024
|
0 | 0 | 638 | 165 | 455444 |
Ноября 2024
|
0 | 0 | 481 | 365 | 835069 |
Октября 2024
|
0 | 0 | 907 | 196 | 664358 |
Сентября 2024
|
0 | 0 | 852 | 108 | 2082216 |
Августа 2024
|
0 | 0 | 898 | 89 | 949692 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 25 | 42 | 6588 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 19 | 34 | 4176 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 13 | 24 | 6203 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 17 | 36 | 5171 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 19 | 43 | 6808 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 30 | 41 | 6859 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 19 | 36 | 6148 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 35 | 35 | 83895 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 19 | 33 | 92441 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 21 | 39 | 20723 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 23 | 31 | 4573 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 21 | 41 | 6356 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 21 | 40 | 6230 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 46 | 27 | 5360 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 24 | 51 | 5615 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 28 | 41 | 5328 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 33 | 32 | 4541 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 31 | 42 | 5748 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 29 | 37 | 5769 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 31 | 33 | 5548 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 30 | 62 | 7366 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 35 | 23 | 72567 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 18 | 65 | 6273 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 36 | 89 | 91385 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 27 | 80 | 94381 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 28 | 57 | 94960 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 88 | 43 | 94635 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 30 | 47 | 25198 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 49 | 36 | 5473 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 25 | 28 | 84744 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 28 | 41 | 78630 |
Июля 2024
|
0 | 0 | 737 | 101 | 945623 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 16 | 92 | 8218 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 17 | 101 | 11487 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 29 | 78 | 19131 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 24 | 82 | 69155 |
| 2024-07-05 | 0 | 0 | 20 | 66 | 86314 |
| 2024-07-06 | 0 | 0 | 24 | 76 | 10769 |
| 2024-07-07 | 0 | 0 | 18 | 87 | 7419 |
| 2024-07-08 | 0 | 0 | 29 | 69 | 10568 |
| 2024-07-09 | 0 | 0 | 20 | 80 | 8988 |
| 2024-07-10 | 0 | 0 | 21 | 44 | 6822 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 31 | 60 | 6718 |
| 2024-07-12 | 0 | 0 | 20 | 62 | 7143 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 22 | 72 | 26085 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 17 | 66 | 8298 |
| 2024-07-15 | 0 | 0 | 20 | 52 | 7674 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 24 | 43 | 90106 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 29 | 50 | 28766 |
| 2024-07-18 | 0 | 0 | 32 | 40 | 6995 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 28 | 45 | 6429 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 21 | 44 | 5141 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 29 | 41 | 16249 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 28 | 56 | 91912 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 25 | 63 | 16450 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 25 | 41 | 4644 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 28 | 53 | 8010 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 24 | 43 | 14793 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 24 | 46 | 77531 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 29 | 51 | 104792 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 16 | 35 | 97927 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 24 | 52 | 67733 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 23 | 60 | 13356 |
Июня 2024
|
0 | 0 | 770 | 137 | 1398219 |
Мая 2024
|
0 | 0 | 656 | 175 | 2491359 |
Апреля 2024
|
0 | 0 | 708 | 178 | 2309727 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 7 | 104 | 39388 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 18 | 86 | 97949 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 73 | 169 | 112507 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 60 | 171 | 109237 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 55 | 178 | 113005 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 20 | 170 | 135316 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 21 | 123 | 102305 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 14 | 129 | 107579 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 28 | 142 | 115815 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 23 | 125 | 103130 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 23 | 119 | 50659 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 18 | 81 | 75713 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 16 | 84 | 94855 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 19 | 74 | 95232 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 28 | 89 | 96673 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 23 | 91 | 93736 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 25 | 101 | 96231 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 29 | 87 | 96576 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 21 | 81 | 96699 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 21 | 80 | 97366 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 25 | 86 | 45946 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 28 | 80 | 64031 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 25 | 100 | 97987 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 24 | 102 | 34259 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 18 | 92 | 30841 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 20 | 85 | 38561 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 13 | 123 | 31957 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 13 | 129 | 36174 |
Марта 2024
|
0 | 0 | 708 | 198 | 2380315 |
Февраля 2024
|
0 | 0 | 1119 | 118 | 1838924 |
Января 2024
|
0 | 0 | 696 | 151 | 331053 |
2023
|
0 | 0 | 12847 | 262 | 4846509 |
Декабря 2023
|
0 | 0 | 649 | 120 | 447758 |
Ноября 2023
|
0 | 0 | 672 | 262 | 1555703 |
Октября 2023
|
0 | 0 | 740 | 59 | 279616 |
| 2023-10-01 | 0 | 0 | 10 | 20 | 6086 |
| 2023-10-02 | 0 | 0 | 22 | 29 | 14987 |
| 2023-10-03 | 0 | 0 | 24 | 28 | 16559 |
| 2023-10-04 | 0 | 0 | 18 | 26 | 13123 |
| 2023-10-05 | 0 | 0 | 13 | 59 | 15056 |
| 2023-10-06 | 0 | 0 | 17 | 25 | 12657 |
| 2023-10-07 | 0 | 0 | 6 | 21 | 8906 |
| 2023-10-08 | 0 | 0 | 9 | 26 | 14084 |
| 2023-10-09 | 0 | 0 | 24 | 28 | 14974 |
| 2023-10-10 | 0 | 0 | 29 | 32 | 12935 |
| 2023-10-11 | 0 | 0 | 16 | 24 | 6908 |
| 2023-10-12 | 0 | 0 | 19 | 48 | 9618 |
| 2023-10-13 | 0 | 0 | 24 | 19 | 9371 |
| 2023-10-14 | 0 | 0 | 23 | 18 | 9189 |
| 2023-10-15 | 0 | 0 | 47 | 28 | 7449 |
| 2023-10-16 | 0 | 0 | 20 | 36 | 9600 |
| 2023-10-17 | 0 | 0 | 24 | 29 | 8505 |
| 2023-10-18 | 0 | 0 | 21 | 29 | 8602 |
| 2023-10-19 | 0 | 0 | 31 | 26 | 8865 |
| 2023-10-20 | 0 | 0 | 30 | 24 | 7269 |
| 2023-10-21 | 0 | 0 | 22 | 15 | 5426 |
| 2023-10-22 | 0 | 0 | 15 | 14 | 5288 |
| 2023-10-23 | 0 | 0 | 11 | 15 | 5319 |
| 2023-10-24 | 0 | 0 | 16 | 12 | 4372 |
| 2023-10-25 | 0 | 0 | 18 | 14 | 4904 |
| 2023-10-26 | 0 | 0 | 21 | 15 | 5523 |
| 2023-10-27 | 0 | 0 | 23 | 18 | 6468 |
| 2023-10-28 | 0 | 0 | 17 | 55 | 7074 |
| 2023-10-29 | 0 | 0 | 83 | 24 | 8052 |
| 2023-10-30 | 0 | 0 | 61 | 21 | 6349 |
| 2023-10-31 | 0 | 0 | 26 | 22 | 6098 |
Сентября 2023
|
0 | 0 | 703 | 58 | 329308 |
Августа 2023
|
0 | 0 | 421 | 68 | 267498 |
Июля 2023
|
0 | 0 | 436 | 65 | 294781 |
Июня 2023
|
0 | 0 | 376 | 60 | 198304 |
Мая 2023
|
0 | 0 | 501 | 66 | 347384 |
| 2023-05-01 | 0 | 0 | 16 | 29 | 12348 |
| 2023-05-02 | 0 | 0 | 17 | 25 | 12183 |
| 2023-05-03 | 0 | 0 | 16 | 29 | 14951 |
| 2023-05-04 | 0 | 0 | 19 | 32 | 10486 |
| 2023-05-05 | 0 | 0 | 20 | 31 | 17033 |
| 2023-05-06 | 0 | 0 | 12 | 27 | 19002 |
| 2023-05-07 | 0 | 0 | 15 | 30 | 16749 |
| 2023-05-08 | 0 | 0 | 15 | 27 | 14027 |
| 2023-05-09 | 0 | 0 | 18 | 61 | 16751 |
| 2023-05-10 | 0 | 0 | 17 | 30 | 16765 |
| 2023-05-11 | 0 | 0 | 17 | 29 | 14227 |
| 2023-05-12 | 0 | 0 | 14 | 26 | 9744 |
| 2023-05-13 | 0 | 0 | 11 | 25 | 6641 |
| 2023-05-14 | 0 | 0 | 23 | 28 | 8377 |
| 2023-05-15 | 0 | 0 | 20 | 24 | 5938 |
| 2023-05-16 | 0 | 0 | 41 | 26 | 10195 |
| 2023-05-17 | 0 | 0 | 14 | 28 | 7280 |
| 2023-05-18 | 0 | 0 | 24 | 27 | 5125 |
| 2023-05-19 | 0 | 0 | 20 | 24 | 10718 |
| 2023-05-20 | 0 | 0 | 15 | 24 | 18594 |
| 2023-05-21 | 0 | 0 | 14 | 19 | 7643 |
| 2023-05-22 | 0 | 0 | 17 | 30 | 11872 |
| 2023-05-23 | 0 | 0 | 11 | 24 | 6894 |
| 2023-05-24 | 0 | 0 | 19 | 25 | 9521 |
| 2023-05-25 | 0 | 0 | 18 | 22 | 5378 |
| 2023-05-26 | 0 | 0 | 15 | 34 | 11450 |
| 2023-05-27 | 0 | 0 | 14 | 34 | 8294 |
| 2023-05-28 | 0 | 0 | 6 | 31 | 10232 |
| 2023-05-29 | 0 | 0 | 7 | 31 | 9899 |
| 2023-05-30 | 0 | 0 | 8 | 32 | 9338 |
| 2023-05-31 | 0 | 0 | 8 | 66 | 9729 |
Апреля 2023
|
0 | 0 | 641 | 67 | 318344 |
Марта 2023
|
0 | 0 | 2665 | 72 | 256353 |
Февраля 2023
|
0 | 0 | 2483 | 62 | 316994 |
Января 2023
|
0 | 0 | 2560 | 117 | 234466 |
2022
|
1 | 1 | 23029 | 99 | 3026009 |
Декабря 2022
|
0 | 0 | 2745 | 99 | 250629 |
| 2022-12-01 | 0 | 0 | 79 | 30 | 8249 |
| 2022-12-02 | 0 | 0 | 95 | 31 | 7630 |
| 2022-12-03 | 0 | 0 | 97 | 33 | 7946 |
| 2022-12-04 | 0 | 0 | 67 | 62 | 9610 |
| 2022-12-05 | 0 | 0 | 71 | 35 | 14911 |
| 2022-12-06 | 0 | 0 | 102 | 32 | 7839 |
| 2022-12-07 | 0 | 0 | 86 | 26 | 8347 |
| 2022-12-08 | 0 | 0 | 73 | 99 | 6235 |
| 2022-12-09 | 0 | 0 | 96 | 31 | 9451 |
| 2022-12-10 | 0 | 0 | 74 | 27 | 7709 |
| 2022-12-11 | 0 | 0 | 92 | 40 | 6956 |
| 2022-12-12 | 0 | 0 | 76 | 31 | 6833 |
| 2022-12-13 | 0 | 0 | 84 | 28 | 6362 |
| 2022-12-14 | 0 | 0 | 46 | 62 | 8917 |
| 2022-12-15 | 0 | 0 | 90 | 51 | 6103 |
| 2022-12-16 | 0 | 0 | 81 | 28 | 7158 |
| 2022-12-17 | 0 | 0 | 80 | 35 | 7097 |
| 2022-12-18 | 0 | 0 | 112 | 29 | 8311 |
| 2022-12-19 | 0 | 0 | 137 | 27 | 7925 |
| 2022-12-20 | 0 | 0 | 78 | 28 | 5795 |
| 2022-12-21 | 0 | 0 | 96 | 28 | 9728 |
| 2022-12-22 | 0 | 0 | 91 | 31 | 7668 |
| 2022-12-23 | 0 | 0 | 90 | 33 | 9281 |
| 2022-12-24 | 0 | 0 | 88 | 29 | 9164 |
| 2022-12-25 | 0 | 0 | 113 | 38 | 8498 |
| 2022-12-26 | 0 | 0 | 83 | 33 | 8721 |
| 2022-12-27 | 0 | 0 | 125 | 41 | 8562 |
| 2022-12-28 | 0 | 0 | 96 | 32 | 7930 |
| 2022-12-29 | 0 | 0 | 84 | 25 | 7581 |
| 2022-12-30 | 0 | 0 | 74 | 28 | 6813 |
| 2022-12-31 | 0 | 0 | 89 | 30 | 7299 |
Ноября 2022
|
0 | 0 | 2520 | 58 | 278736 |
Октября 2022
|
0 | 0 | 2391 | 75 | 363105 |
Сентября 2022
|
1 | 1 | 3706 | 68 | 271152 |
Августа 2022
|
0 | 0 | 2495 | 31 | 218033 |
Июля 2022
|
0 | 0 | 3256 | 26 | 297974 |
Июня 2022
|
0 | 0 | 2249 | 22 | 190305 |
Мая 2022
|
0 | 0 | 1687 | 26 | 333676 |
Апреля 2022
|
0 | 0 | 855 | 37 | 169472 |
Марта 2022
|
0 | 0 | 319 | 15 | 189871 |
Февраля 2022
|
0 | 0 | 381 | 27 | 103317 |
Января 2022
|
0 | 0 | 425 | 31 | 359739 |
2021
|
0 | 2553 | 67572 | 77 | 4220527 |
Декабря 2021
|
0 | 0 | 327 | 28 | 164100 |
Ноября 2021
|
0 | 0 | 404 | 39 | 94737 |
Октября 2021
|
0 | 0 | 118 | 17 | 116325 |
Сентября 2021
|
0 | 0 | 181 | 34 | 102277 |
Августа 2021
|
0 | 0 | 73 | 12 | 121422 |
Июля 2021
|
0 | 0 | 3566 | 41 | 313362 |
Июня 2021
|
0 | 0 | 9920 | 63 | 630774 |
Мая 2021
|
0 | 0 | 11149 | 77 | 637739 |
| 2021-05-01 | 0 | 0 | 103 | 57 | 24408 |
| 2021-05-02 | 0 | 0 | 327 | 49 | 25058 |
| 2021-05-03 | 0 | 0 | 384 | 47 | 17416 |
| 2021-05-04 | 0 | 0 | 391 | 46 | 27356 |
| 2021-05-05 | 0 | 0 | 398 | 46 | 17544 |
| 2021-05-06 | 0 | 0 | 379 | 47 | 19891 |
| 2021-05-07 | 0 | 0 | 326 | 45 | 17663 |
| 2021-05-08 | 0 | 0 | 410 | 45 | 19086 |
| 2021-05-09 | 0 | 0 | 368 | 44 | 17568 |
| 2021-05-10 | 0 | 0 | 410 | 51 | 19587 |
| 2021-05-11 | 0 | 0 | 106 | 50 | 10751 |
| 2021-05-12 | 0 | 0 | 358 | 53 | 18071 |
| 2021-05-13 | 0 | 0 | 423 | 54 | 22953 |
| 2021-05-14 | 0 | 0 | 386 | 53 | 23894 |
| 2021-05-15 | 0 | 0 | 377 | 75 | 24578 |
| 2021-05-16 | 0 | 0 | 382 | 55 | 23068 |
| 2021-05-17 | 0 | 0 | 410 | 50 | 31261 |
| 2021-05-18 | 0 | 0 | 393 | 52 | 24491 |
| 2021-05-19 | 0 | 0 | 271 | 58 | 16480 |
| 2021-05-20 | 0 | 0 | 496 | 77 | 23179 |
| 2021-05-21 | 0 | 0 | 252 | 53 | 19896 |
| 2021-05-22 | 0 | 0 | 399 | 49 | 17712 |
| 2021-05-23 | 0 | 0 | 407 | 45 | 17584 |
| 2021-05-24 | 0 | 0 | 382 | 48 | 17548 |
| 2021-05-25 | 0 | 0 | 400 | 51 | 20254 |
| 2021-05-26 | 0 | 0 | 380 | 58 | 22177 |
| 2021-05-27 | 0 | 0 | 381 | 53 | 19336 |
| 2021-05-28 | 0 | 0 | 369 | 59 | 20641 |
| 2021-05-29 | 0 | 0 | 342 | 58 | 19735 |
| 2021-05-30 | 0 | 0 | 378 | 52 | 20132 |
| 2021-05-31 | 0 | 0 | 361 | 46 | 18421 |
Апреля 2021
|
0 | 0 | 10760 | 60 | 554900 |
Марта 2021
|
0 | 165 | 13401 | 73 | 589310 |
Февраля 2021
|
0 | 1607 | 10065 | 73 | 516870 |
Января 2021
|
0 | 781 | 7608 | 46 | 378711 |
| 2021-01-01 | 0 | 0 | 273 | 20 | 11442 |
| 2021-01-02 | 0 | 0 | 150 | 27 | 8398 |
| 2021-01-03 | 0 | 0 | 302 | 46 | 13329 |
| 2021-01-04 | 0 | 0 | 257 | 42 | 11739 |
| 2021-01-05 | 0 | 0 | 247 | 43 | 12356 |
| 2021-01-06 | 0 | 0 | 263 | 45 | 12271 |
| 2021-01-07 | 0 | 0 | 267 | 38 | 11724 |
| 2021-01-08 | 0 | 0 | 260 | 37 | 11452 |
| 2021-01-09 | 0 | 0 | 242 | 38 | 11287 |
| 2021-01-10 | 0 | 0 | 266 | 46 | 13106 |
| 2021-01-11 | 0 | 0 | 222 | 37 | 9491 |
| 2021-01-12 | 0 | 0 | 238 | 41 | 10521 |
| 2021-01-13 | 0 | 0 | 262 | 38 | 12329 |
| 2021-01-14 | 0 | 0 | 280 | 36 | 13004 |
| 2021-01-15 | 0 | 0 | 257 | 36 | 13285 |
| 2021-01-16 | 0 | 0 | 102 | 28 | 7448 |
| 2021-01-17 | 0 | 0 | 173 | 37 | 8814 |
| 2021-01-18 | 0 | 0 | 247 | 33 | 15346 |
| 2021-01-19 | 0 | 0 | 291 | 31 | 12855 |
| 2021-01-20 | 0 | 0 | 256 | 37 | 11593 |
| 2021-01-21 | 0 | 0 | 266 | 32 | 13768 |
| 2021-01-22 | 0 | 0 | 265 | 33 | 12255 |
| 2021-01-23 | 0 | 0 | 295 | 37 | 12663 |
| 2021-01-24 | 0 | 0 | 257 | 33 | 11177 |
| 2021-01-25 | 0 | 0 | 244 | 38 | 15411 |
| 2021-01-26 | 0 | 107 | 261 | 38 | 15187 |
| 2021-01-27 | 0 | 12 | 171 | 39 | 10165 |
| 2021-01-28 | 0 | 75 | 259 | 39 | 14420 |
| 2021-01-29 | 0 | 73 | 252 | 36 | 15576 |
| 2021-01-30 | 0 | 362 | 294 | 42 | 15109 |
| 2021-01-31 | 0 | 152 | 189 | 36 | 11190 |
2020
|
2 | 10077 | 38703 | 396 | 4731483 |
Декабря 2020
|
1 | 1 | 7062 | 64 | 545886 |
| 2020-12-01 | 0 | 0 | 245 | 50 | 15890 |
| 2020-12-02 | 0 | 0 | 235 | 45 | 15405 |
| 2020-12-03 | 0 | 0 | 112 | 46 | 46648 |
| 2020-12-04 | 0 | 0 | 163 | 57 | 16331 |
| 2020-12-05 | 0 | 0 | 230 | 57 | 18974 |
| 2020-12-06 | 0 | 0 | 250 | 57 | 24632 |
| 2020-12-07 | 0 | 0 | 218 | 63 | 17762 |
| 2020-12-08 | 0 | 0 | 273 | 60 | 21269 |
| 2020-12-09 | 0 | 0 | 272 | 64 | 21536 |
| 2020-12-10 | 0 | 0 | 148 | 55 | 18657 |
| 2020-12-11 | 0 | 0 | 171 | 56 | 22150 |
| 2020-12-12 | 0 | 0 | 259 | 53 | 23662 |
| 2020-12-13 | 0 | 0 | 257 | 58 | 21140 |
| 2020-12-14 | 0 | 0 | 263 | 55 | 22211 |
| 2020-12-15 | 0 | 0 | 256 | 37 | 15832 |
| 2020-12-16 | 0 | 0 | 246 | 35 | 14300 |
