- Всего пользователей:
- 339645
- Всего сообщений:
- 154959
- Всего тем:
- 5462
- Всего категорий:
- 5
- Пользователей онлайн:
- 6
- Максимум онлайн:
- 1366 - 14 Апрель 2026, 01:13:11
- Сегодня онлайн:
- 16
- Общее количество просмотров:
- 107488021
- Новых пользователей в день (в среднем):
- 63.52
- Среднее количество сообщений в день:
- 31.61
- Среднее количество тем в день:
- 1.27
- Всего разделов:
- 49
- Последний пользователь:
- Medaltera
- Пользователей онлайн в день (в среднем):
- 63.38
- Соотношение мужчин — женщин:
- 80.5:1
- Среднее количество просмотров в день:
- 20072.46
| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 5346 | 1366 | 23416886 |
Ноября 2026
|
0 | 0 | 45 | 107 | 69777 |
Октября 2026
|
0 | 0 | 206 | 193 | 450408 |
Сентября 2026
|
0 | 0 | 628 | 96 | 238166 |
Августа 2026
|
0 | 0 | 55 | 24 | 185606 |
Июля 2026
|
0 | 0 | 288 | 481 | 314957 |
Июня 2026
|
0 | 0 | 1180 | 1014 | 2908573 |
Мая 2026
|
0 | 0 | 429 | 712 | 3573582 |
Апреля 2026
|
0 | 0 | 542 | 1366 | 5353427 |
Марта 2026
|
0 | 0 | 549 | 1189 | 4031342 |
Февраля 2026
|
0 | 0 | 622 | 487 | 3127994 |
Января 2026
|
0 | 0 | 802 | 611 | 3163054 |
2025
|
0 | 0 | 6261 | 932 | 10738377 |
Декабря 2025
|
0 | 0 | 1705 | 932 | 1670209 |
Ноября 2025
|
0 | 0 | 486 | 588 | 1224350 |
Октября 2025
|
0 | 0 | 492 | 878 | 1351420 |
Сентября 2025
|
0 | 0 | 77 | 296 | 1038206 |
Августа 2025
|
0 | 0 | 120 | 227 | 753855 |
Июля 2025
|
0 | 0 | 64 | 285 | 1307553 |
Июня 2025
|
0 | 0 | 60 | 474 | 1048814 |
Мая 2025
|
0 | 0 | 346 | 143 | 379053 |
Апреля 2025
|
0 | 0 | 768 | 136 | 433198 |
Марта 2025
|
0 | 0 | 635 | 296 | 509778 |
Февраля 2025
|
0 | 0 | 986 | 245 | 558103 |
Января 2025
|
0 | 0 | 522 | 186 | 463838 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 15 | 50 | 13736 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 12 | 62 | 13984 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 11 | 29 | 7900 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 8 | 35 | 6458 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 13 | 29 | 6581 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 12 | 36 | 5355 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 19 | 33 | 4590 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 17 | 55 | 6583 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 24 | 131 | 37630 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 7 | 86 | 12123 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 14 | 104 | 24229 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 12 | 89 | 13463 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 15 | 130 | 12331 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 13 | 66 | 8867 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 19 | 77 | 9912 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 6 | 88 | 10109 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 23 | 81 | 8929 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 9 | 138 | 31337 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 3 | 153 | 13405 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 13 | 79 | 10624 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 16 | 139 | 17595 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 15 | 186 | 35650 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 41 | 172 | 18872 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 9 | 89 | 12602 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 14 | 90 | 15245 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 21 | 123 | 12790 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 47 | 92 | 16627 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 23 | 89 | 17442 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 30 | 51 | 17422 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 21 | 93 | 17353 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 20 | 125 | 24094 |
2024
|
0 | 0 | 9170 | 365 | 16681999 |
Декабря 2024
|
0 | 0 | 638 | 165 | 455444 |
Ноября 2024
|
0 | 0 | 481 | 365 | 835069 |
Октября 2024
|
0 | 0 | 907 | 196 | 664358 |
Сентября 2024
|
0 | 0 | 852 | 108 | 2082216 |
Августа 2024
|
0 | 0 | 898 | 89 | 949692 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 25 | 42 | 6588 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 19 | 34 | 4176 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 13 | 24 | 6203 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 17 | 36 | 5171 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 19 | 43 | 6808 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 30 | 41 | 6859 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 19 | 36 | 6148 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 35 | 35 | 83895 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 19 | 33 | 92441 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 21 | 39 | 20723 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 23 | 31 | 4573 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 21 | 41 | 6356 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 21 | 40 | 6230 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 46 | 27 | 5360 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 24 | 51 | 5615 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 28 | 41 | 5328 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 33 | 32 | 4541 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 31 | 42 | 5748 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 29 | 37 | 5769 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 31 | 33 | 5548 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 30 | 62 | 7366 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 35 | 23 | 72567 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 18 | 65 | 6273 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 36 | 89 | 91385 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 27 | 80 | 94381 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 28 | 57 | 94960 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 88 | 43 | 94635 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 30 | 47 | 25198 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 49 | 36 | 5473 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 25 | 28 | 84744 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 28 | 41 | 78630 |
Июля 2024
|
0 | 0 | 737 | 101 | 945623 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 16 | 92 | 8218 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 17 | 101 | 11487 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 29 | 78 | 19131 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 24 | 82 | 69155 |
| 2024-07-05 | 0 | 0 | 20 | 66 | 86314 |
| 2024-07-06 | 0 | 0 | 24 | 76 | 10769 |
| 2024-07-07 | 0 | 0 | 18 | 87 | 7419 |
| 2024-07-08 | 0 | 0 | 29 | 69 | 10568 |
| 2024-07-09 | 0 | 0 | 20 | 80 | 8988 |
| 2024-07-10 | 0 | 0 | 21 | 44 | 6822 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 31 | 60 | 6718 |
| 2024-07-12 | 0 | 0 | 20 | 62 | 7143 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 22 | 72 | 26085 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 17 | 66 | 8298 |
| 2024-07-15 | 0 | 0 | 20 | 52 | 7674 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 24 | 43 | 90106 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 29 | 50 | 28766 |
| 2024-07-18 | 0 | 0 | 32 | 40 | 6995 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 28 | 45 | 6429 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 21 | 44 | 5141 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 29 | 41 | 16249 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 28 | 56 | 91912 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 25 | 63 | 16450 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 25 | 41 | 4644 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 28 | 53 | 8010 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 24 | 43 | 14793 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 24 | 46 | 77531 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 29 | 51 | 104792 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 16 | 35 | 97927 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 24 | 52 | 67733 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 23 | 60 | 13356 |
Июня 2024
|
0 | 0 | 770 | 137 | 1398219 |
Мая 2024
|
0 | 0 | 656 | 175 | 2491359 |
Апреля 2024
|
0 | 0 | 708 | 178 | 2309727 |
Марта 2024
|
0 | 0 | 708 | 198 | 2380315 |
Февраля 2024
|
0 | 0 | 1119 | 118 | 1838924 |
Января 2024
|
0 | 0 | 696 | 151 | 331053 |
2023
|
0 | 0 | 12847 | 262 | 4846509 |
Декабря 2023
|
0 | 0 | 649 | 120 | 447758 |
Ноября 2023
|
0 | 0 | 672 | 262 | 1555703 |
Октября 2023
|
0 | 0 | 740 | 59 | 279616 |
Сентября 2023
|
0 | 0 | 703 | 58 | 329308 |
Августа 2023
|
0 | 0 | 421 | 68 | 267498 |
Июля 2023
|
0 | 0 | 436 | 65 | 294781 |
Июня 2023
|
0 | 0 | 376 | 60 | 198304 |
Мая 2023
|
0 | 0 | 501 | 66 | 347384 |
Апреля 2023
|
0 | 0 | 641 | 67 | 318344 |
Марта 2023
|
0 | 0 | 2665 | 72 | 256353 |
Февраля 2023
|
0 | 0 | 2483 | 62 | 316994 |
Января 2023
|
0 | 0 | 2560 | 117 | 234466 |
2022
|
1 | 1 | 23029 | 99 | 3026009 |
Декабря 2022
|
0 | 0 | 2745 | 99 | 250629 |
Ноября 2022
|
0 | 0 | 2520 | 58 | 278736 |
Октября 2022
|
0 | 0 | 2391 | 75 | 363105 |
Сентября 2022
|
1 | 1 | 3706 | 68 | 271152 |
Августа 2022
|
0 | 0 | 2495 | 31 | 218033 |
Июля 2022
|
0 | 0 | 3256 | 26 | 297974 |
Июня 2022
|
0 | 0 | 2249 | 22 | 190305 |
Мая 2022
|
0 | 0 | 1687 | 26 | 333676 |
Апреля 2022
|
0 | 0 | 855 | 37 | 169472 |
Марта 2022
|
0 | 0 | 319 | 15 | 189871 |
Февраля 2022
|
0 | 0 | 381 | 27 | 103317 |
Января 2022
|
0 | 0 | 425 | 31 | 359739 |
2021
|
0 | 2553 | 67572 | 77 | 4220527 |
Декабря 2021
|
0 | 0 | 327 | 28 | 164100 |
Ноября 2021
|
0 | 0 | 404 | 39 | 94737 |
Октября 2021
|
0 | 0 | 118 | 17 | 116325 |
Сентября 2021
|
0 | 0 | 181 | 34 | 102277 |
Августа 2021
|
0 | 0 | 73 | 12 | 121422 |
Июля 2021
|
0 | 0 | 3566 | 41 | 313362 |
Июня 2021
|
0 | 0 | 9920 | 63 | 630774 |
Мая 2021
|
0 | 0 | 11149 | 77 | 637739 |
| 2021-05-01 | 0 | 0 | 103 | 57 | 24408 |
| 2021-05-02 | 0 | 0 | 327 | 49 | 25058 |
| 2021-05-03 | 0 | 0 | 384 | 47 | 17416 |
| 2021-05-04 | 0 | 0 | 391 | 46 | 27356 |
| 2021-05-05 | 0 | 0 | 398 | 46 | 17544 |
| 2021-05-06 | 0 | 0 | 379 | 47 | 19891 |
| 2021-05-07 | 0 | 0 | 326 | 45 | 17663 |
| 2021-05-08 | 0 | 0 | 410 | 45 | 19086 |
| 2021-05-09 | 0 | 0 | 368 | 44 | 17568 |
| 2021-05-10 | 0 | 0 | 410 | 51 | 19587 |
| 2021-05-11 | 0 | 0 | 106 | 50 | 10751 |
| 2021-05-12 | 0 | 0 | 358 | 53 | 18071 |
| 2021-05-13 | 0 | 0 | 423 | 54 | 22953 |
| 2021-05-14 | 0 | 0 | 386 | 53 | 23894 |
| 2021-05-15 | 0 | 0 | 377 | 75 | 24578 |
| 2021-05-16 | 0 | 0 | 382 | 55 | 23068 |
| 2021-05-17 | 0 | 0 | 410 | 50 | 31261 |
| 2021-05-18 | 0 | 0 | 393 | 52 | 24491 |
| 2021-05-19 | 0 | 0 | 271 | 58 | 16480 |
| 2021-05-20 | 0 | 0 | 496 | 77 | 23179 |
| 2021-05-21 | 0 | 0 | 252 | 53 | 19896 |
| 2021-05-22 | 0 | 0 | 399 | 49 | 17712 |
| 2021-05-23 | 0 | 0 | 407 | 45 | 17584 |
| 2021-05-24 | 0 | 0 | 382 | 48 | 17548 |
| 2021-05-25 | 0 | 0 | 400 | 51 | 20254 |
| 2021-05-26 | 0 | 0 | 380 | 58 | 22177 |
| 2021-05-27 | 0 | 0 | 381 | 53 | 19336 |
| 2021-05-28 | 0 | 0 | 369 | 59 | 20641 |
| 2021-05-29 | 0 | 0 | 342 | 58 | 19735 |
| 2021-05-30 | 0 | 0 | 378 | 52 | 20132 |
| 2021-05-31 | 0 | 0 | 361 | 46 | 18421 |
Апреля 2021
|
0 | 0 | 10760 | 60 | 554900 |
Марта 2021
|
0 | 165 | 13401 | 73 | 589310 |
Февраля 2021
|
0 | 1607 | 10065 | 73 | 516870 |
Января 2021
|
0 | 781 | 7608 | 46 | 378711 |
2020
|
2 | 10077 | 38703 | 396 | 4731483 |
Декабря 2020
|
1 | 1 | 7062 | 64 | 545886 |
Ноября 2020
|
0 | 496 | 4248 | 71 | 396375 |
| 2020-11-01 | 0 | 0 | 59 | 39 | 31177 |
| 2020-11-02 | 0 | 0 | 52 | 37 | 16010 |
| 2020-11-03 | 0 | 0 | 53 | 45 | 14564 |
| 2020-11-04 | 0 | 0 | 44 | 60 | 14949 |
| 2020-11-05 | 0 | 0 | 18 | 49 | 8703 |
| 2020-11-06 | 0 | 0 | 49 | 56 | 13671 |
| 2020-11-07 | 0 | 0 | 59 | 64 | 13660 |
| 2020-11-08 | 0 | 0 | 62 | 67 | 14231 |
| 2020-11-09 | 0 | 28 | 61 | 60 | 12951 |
| 2020-11-10 | 0 | 210 | 59 | 69 | 14181 |
| 2020-11-11 | 0 | 0 | 104 | 71 | 16528 |
| 2020-11-12 | 0 | 0 | 240 | 66 | 15320 |
| 2020-11-13 | 0 | 211 | 257 | 49 | 13674 |
| 2020-11-14 | 0 | 36 | 294 | 48 | 13498 |
| 2020-11-15 | 0 | 11 | 287 | 51 | 13674 |
| 2020-11-16 | 0 | 0 | 93 | 38 | 7022 |
| 2020-11-17 | 0 | 0 | 181 | 46 | 10359 |
| 2020-11-18 | 0 | 0 | 186 | 46 | 11602 |
| 2020-11-19 | 0 | 0 | 223 | 33 | 10295 |
| 2020-11-20 | 0 | 0 | 226 | 42 | 10669 |
| 2020-11-21 | 0 | 0 | 109 | 47 | 11206 |
| 2020-11-22 | 0 | 0 | 1 | 37 | 10248 |
| 2020-11-23 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4752 |
| 2020-11-24 | 0 | 0 | 176 | 41 | 15496 |
| 2020-11-25 | 0 | 0 | 152 | 45 | 9190 |
| 2020-11-26 | 0 | 0 | 234 | 49 | 11605 |
| 2020-11-27 | 0 | 0 | 218 | 44 | 13862 |
| 2020-11-28 | 0 | 0 | 238 | 42 | 15758 |
| 2020-11-29 | 0 | 0 | 266 | 44 | 14214 |
| 2020-11-30 | 0 | 0 | 247 | 46 | 13306 |
Октября 2020
|
0 | 1402 | 2413 | 78 | 473562 |
Сентября 2020
|
0 | 944 | 2472 | 75 | 469255 |
Августа 2020
|
0 | 290 | 3012 | 115 | 463982 |
Июля 2020
|
0 | 0 | 2450 | 69 | 436469 |
Июня 2020
|
0 | 0 | 2292 | 60 | 370927 |
Мая 2020
|
0 | 1255 | 2184 | 113 | 371959 |
Апреля 2020
|
0 | 1327 | 3538 | 119 | 455901 |
Марта 2020
|
0 | 1383 | 3225 | 396 | 261723 |
Февраля 2020
|
0 | 1372 | 2593 | 196 | 258579 |
Января 2020
|
1 | 1607 | 3214 | 302 | 226865 |
2019
|
1 | 18714 | 1915 | 161 | 899672 |
Декабря 2019
|
0 | 1612 | 361 | 50 | 66804 |
Ноября 2019
|
0 | 1505 | 306 | 69 | 95417 |
Октября 2019
|
0 | 1504 | 359 | 150 | 136960 |
Сентября 2019
|
0 | 1527 | 399 | 161 | 63380 |
Августа 2019
|
0 | 1512 | 147 | 49 | 133149 |
Июля 2019
|
0 | 1454 | 79 | 25 | 97609 |
Июня 2019
|
0 | 1506 | 169 | 42 | 47606 |
Мая 2019
|
0 | 1536 | 24 | 31 | 75427 |
Апреля 2019
|
0 | 1498 | 20 | 23 | 24826 |
Марта 2019
|
0 | 1498 | 43 | 49 | 80482 |
Февраля 2019
|
0 | 1507 | 7 | 59 | 49001 |
Января 2019
|
1 | 2055 | 1 | 43 | 29011 |
2018
|
26 | 25264 | 16 | 203 | 1361658 |
Декабря 2018
|
0 | 2201 | 6 | 33 | 128258 |
Ноября 2018
|
0 | 2092 | 1 | 203 | 130199 |
Октября 2018
|
0 | 2110 | 0 | 191 | 124624 |
Сентября 2018
|
0 | 2109 | 0 | 48 | 116620 |
Августа 2018
|
0 | 2093 | 1 | 33 | 59548 |
| 2018-08-01 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1718 |
| 2018-08-02 | 0 | 102 | 0 | 29 | 1840 |
| 2018-08-03 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1649 |
| 2018-08-04 | 0 | 117 | 0 | 26 | 1878 |
| 2018-08-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1270 |
| 2018-08-06 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1739 |
| 2018-08-07 | 0 | 44 | 0 | 20 | 1566 |
| 2018-08-08 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1289 |
| 2018-08-09 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1742 |
| 2018-08-10 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1308 |
| 2018-08-11 | 0 | 138 | 0 | 12 | 1312 |
| 2018-08-12 | 0 | 125 | 0 | 14 | 1350 |
| 2018-08-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1488 |
| 2018-08-14 | 0 | 165 | 0 | 29 | 2201 |
| 2018-08-15 | 0 | 168 | 0 | 28 | 2669 |
| 2018-08-16 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2388 |
| 2018-08-17 | 0 | 191 | 0 | 33 | 3198 |
| 2018-08-18 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1960 |
| 2018-08-19 | 0 | 72 | 0 | 33 | 2149 |
| 2018-08-20 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5215 |
| 2018-08-21 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1540 |
| 2018-08-22 | 0 | 82 | 0 | 23 | 1923 |
| 2018-08-23 | 0 | 84 | 0 | 23 | 1833 |
| 2018-08-24 | 0 | 128 | 0 | 22 | 1973 |
| 2018-08-25 | 0 | 108 | 0 | 21 | 1700 |
| 2018-08-26 | 0 | 172 | 0 | 22 | 2216 |
| 2018-08-27 | 0 | 90 | 0 | 21 | 1909 |
| 2018-08-28 | 0 | 60 | 0 | 27 | 1991 |
| 2018-08-29 | 0 | 90 | 0 | 21 | 1611 |
| 2018-08-30 | 0 | 47 | 0 | 15 | 1270 |
| 2018-08-31 | 0 | 110 | 0 | 21 | 1653 |
Июля 2018
|
0 | 2110 | 0 | 59 | 82562 |
Июня 2018
|
1 | 2107 | 2 | 45 | 112247 |
Мая 2018
|
0 | 2023 | 1 | 39 | 69131 |
Апреля 2018
|
1 | 2087 | 0 | 64 | 237333 |
Марта 2018
|
1 | 2117 | 0 | 42 | 155865 |
Февраля 2018
|
6 | 2113 | 2 | 33 | 58774 |
Января 2018
|
17 | 2102 | 3 | 45 | 86497 |
2017
|
363 | 22010 | 46 | 102 | 1853345 |
Декабря 2017
|
17 | 2063 | 3 | 27 | 39116 |
Ноября 2017
|
58 | 2036 | 2 | 41 | 35070 |
Октября 2017
|
50 | 1999 | 4 | 23 | 29324 |
Сентября 2017
|
39 | 1964 | 0 | 20 | 27479 |
Августа 2017
|
47 | 1927 | 2 | 29 | 27818 |
Июля 2017
|
24 | 1916 | 3 | 90 | 171995 |
Июня 2017
|
18 | 1854 | 5 | 102 | 247824 |
Мая 2017
|
22 | 1800 | 1 | 84 | 262797 |
Апреля 2017
|
19 | 1707 | 6 | 84 | 237990 |
Марта 2017
|
23 | 1657 | 4 | 93 | 305378 |
Февраля 2017
|
19 | 1596 | 10 | 94 | 202164 |
Января 2017
|
27 | 1491 | 6 | 95 | 266390 |
2016
|
1162 | 30937 | 8127 | 99 | 9347384 |
Декабря 2016
|
8 | 1278 | 15 | 87 | 223702 |
Ноября 2016
|
2 | 820 | 9 | 61 | 214872 |
Октября 2016
|
4 | 758 | 5 | 75 | 242632 |
| 2016-10-01 | 0 | 1 | 0 | 75 | 9317 |
| 2016-10-02 | 0 | 0 | 0 | 48 | 7465 |
| 2016-10-03 | 0 | 0 | 0 | 70 | 8514 |
| 2016-10-04 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8606 |
| 2016-10-05 | 0 | 0 | 0 | 75 | 10971 |
| 2016-10-06 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7082 |
| 2016-10-07 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6125 |
| 2016-10-08 | 4 | 94 | 0 | 53 | 8888 |
| 2016-10-09 | 0 | 0 | 0 | 43 | 12793 |
| 2016-10-10 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9262 |
| 2016-10-11 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7050 |
| 2016-10-12 | 0 | 52 | 0 | 48 | 7131 |
| 2016-10-13 | 0 | 3 | 1 | 50 | 5395 |
| 2016-10-14 | 0 | 117 | 0 | 46 | 8238 |
| 2016-10-15 | 0 | 6 | 1 | 47 | 6667 |
| 2016-10-16 | 0 | 0 | 1 | 33 | 5280 |
| 2016-10-17 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6270 |
| 2016-10-18 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8767 |
| 2016-10-19 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7952 |
| 2016-10-20 | 0 | 127 | 0 | 47 | 7302 |
| 2016-10-21 | 0 | 0 | 0 | 50 | 8003 |
| 2016-10-22 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6765 |
| 2016-10-23 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6776 |
| 2016-10-24 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7692 |
| 2016-10-25 | 0 | 0 | 0 | 55 | 8621 |
| 2016-10-26 | 0 | 60 | 0 | 50 | 8507 |
| 2016-10-27 | 0 | 55 | 0 | 50 | 8002 |
| 2016-10-28 | 0 | 0 | 1 | 23 | 6129 |
| 2016-10-29 | 0 | 0 | 1 | 50 | 6957 |
| 2016-10-30 | 0 | 0 | 0 | 48 | 7032 |
| 2016-10-31 | 0 | 243 | 0 | 51 | 9073 |
Сентября 2016
|
24 | 1353 | 6 | 74 | 291680 |
Августа 2016
|
9 | 1497 | 1 | 91 | 229939 |
Июля 2016
|
10 | 1661 | 6 | 97 | 270957 |
Июня 2016
|
5 | 1645 | 9 | 98 | 439158 |
Мая 2016
|
35 | 1653 | 4 | 70 | 1547316 |
Апреля 2016
|
101 | 2789 | 179 | 81 | 1807596 |
Марта 2016
|
852 | 14219 | 3095 | 85 | 1414793 |
Февраля 2016
|
54 | 1649 | 2304 | 99 | 1206899 |
Января 2016
|
58 | 1615 | 2494 | 87 | 1457840 |
2015
|
666 | 24261 | 25635 | 77 | 10356233 |
Декабря 2015
|
48 | 1534 | 2713 | 58 | 1094289 |
Ноября 2015
|
31 | 1501 | 2249 | 54 | 1161722 |
Октября 2015
|
16 | 1427 | 2647 | 59 | 1337274 |
Сентября 2015
|
23 | 1405 | 2161 | 52 | 1064236 |
Августа 2015
|
23 | 1336 | 2134 | 77 | 856956 |
Июля 2015
|
24 | 1806 | 2354 | 47 | 686695 |
Июня 2015
|
61 | 2596 | 1869 | 43 | 593407 |
| 2015-06-01 | 5 | 5 | 49 | 30 | 18795 |
| 2015-06-02 | 0 | 0 | 77 | 25 | 23136 |
| 2015-06-03 | 1 | 91 | 73 | 22 | 18630 |
| 2015-06-04 | 2 | 92 | 72 | 27 | 18661 |
| 2015-06-05 | 4 | 160 | 76 | 22 | 19310 |
| 2015-06-06 | 0 | 137 | 42 | 23 | 19793 |
| 2015-06-07 | 0 | 16 | 61 | 26 | 17625 |
| 2015-06-08 | 0 | 84 | 84 | 28 | 18891 |
| 2015-06-09 | 8 | 188 | 85 | 28 | 19741 |
| 2015-06-10 | 0 | 0 | 63 | 26 | 20140 |
| 2015-06-11 | 0 | 93 | 59 | 24 | 18029 |
| 2015-06-12 | 1 | 122 | 64 | 29 | 19077 |
| 2015-06-13 | 2 | 33 | 44 | 26 | 18027 |
| 2015-06-14 | 0 | 0 | 34 | 17 | 16412 |
| 2015-06-15 | 3 | 148 | 41 | 24 | 16398 |
| 2015-06-16 | 0 | 69 | 70 | 25 | 13998 |
| 2015-06-17 | 6 | 150 | 81 | 24 | 17947 |
| 2015-06-18 | 4 | 64 | 70 | 25 | 21487 |
| 2015-06-19 | 0 | 130 | 66 | 25 | 18620 |
| 2015-06-20 | 0 | 68 | 54 | 27 | 18752 |
| 2015-06-21 | 0 | 5 | 50 | 23 | 18150 |
| 2015-06-22 | 4 | 166 | 39 | 26 | 19372 |
| 2015-06-23 | 5 | 140 | 62 | 25 | 20082 |
| 2015-06-24 | 5 | 126 | 59 | 33 | 24848 |
| 2015-06-25 | 2 | 108 | 64 | 38 | 22783 |
| 2015-06-26 | 0 | 0 | 67 | 30 | 19155 |
| 2015-06-27 | 0 | 0 | 82 | 40 | 22810 |
| 2015-06-28 | 4 | 207 | 58 | 37 | 23310 |
| 2015-06-29 | 4 | 149 | 59 | 37 | 26954 |
| 2015-06-30 | 1 | 45 | 64 | 43 | 22474 |
Мая 2015
|
56 | 2607 | 1852 | 31 | 648999 |
Апреля 2015
|
101 | 2420 | 2134 | 34 | 615965 |
Марта 2015
|
100 | 2555 | 2161 | 43 | 661554 |
Февраля 2015
|
97 | 2549 | 1581 | 39 | 891265 |
Января 2015
|
86 | 2525 | 1780 | 47 | 743871 |
2014
|
2333 | 27028 | 55248 | 65 | 8871207 |
Декабря 2014
|
126 | 2468 | 2768 | 40 | 900849 |
Ноября 2014
|
135 | 2420 | 6304 | 44 | 1305874 |
Октября 2014
|
148 | 2472 | 5801 | 39 | 925047 |
Сентября 2014
|
247 | 2455 | 3717 | 38 | 725717 |
Августа 2014
|
194 | 2382 | 3640 | 63 | 629267 |
Июля 2014
|
217 | 3020 | 3179 | 55 | 608879 |
Июня 2014
|
206 | 2370 | 4427 | 53 | 511356 |
Мая 2014
|
225 | 2223 | 7086 | 55 | 780244 |
Апреля 2014
|
179 | 2079 | 5383 | 54 | 707747 |
Марта 2014
|
251 | 1837 | 4968 | 65 | 608829 |
Февраля 2014
|
230 | 1830 | 3012 | 33 | 491332 |
Января 2014
|
175 | 1472 | 4963 | 50 | 676066 |
2013
|
1025 | 6877 | 83377 | 72 | 6856420 |
Декабря 2013
|
186 | 1516 | 7989 | 65 | 876135 |
Ноября 2013
|
142 | 1400 | 9863 | 72 | 944273 |
Октября 2013
|
130 | 1387 | 9657 | 61 | 904957 |
Сентября 2013
|
103 | 821 | 6633 | 50 | 583923 |
Августа 2013
|
160 | 1360 | 6486 | 39 | 556211 |
Июля 2013
|
36 | 41 | 13180 | 47 | 838882 |
| 2013-07-01 | 1 | 1 | 517 | 37 | 29157 |
| 2013-07-02 | 0 | 0 | 506 | 36 | 30165 |
| 2013-07-03 | 0 | 1 | 511 | 41 | 38065 |
| 2013-07-04 | 11 | 11 | 316 | 40 | 23413 |
