ГенералФорум - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
339652
Всего сообщений:
154959
Всего тем:
5462
Всего категорий:
5
Пользователей онлайн:
20
Максимум онлайн:
1366 - 14 Апрель 2026, 01:13:11
Сегодня онлайн:
25
Общее количество просмотров:
107515286
Новых пользователей в день (в среднем):
63.44
Среднее количество сообщений в день:
31.57
Среднее количество тем в день:
1.27
Всего разделов:
49
Последний пользователь:
Jefferywom
Пользователей онлайн в день (в среднем):
63.34
Соотношение мужчин — женщин:
80.5:1
Среднее количество просмотров в день:
20051.34

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Moderator
103д 1ч 4м
1winautob
7д 9ч 22м
SarBiale
5д 4ч 13м
lenysbka
3д 21ч 35м
NaKrutkASoda
3д 10ч 14м
Dash
3д 2ч 18м
ВАЛЬКИРИЯ
2д 21ч 46м
Melvinamife
2д 10ч 37м
SirtDip
2д 8ч 47м
stoocheft
2д 6ч 12м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2026 0 0 5353 1366 23444151
Ноября 2026 0 0 52 107 97042
Октября 2026 0 0 206 193 450408
Сентября 2026 0 0 628 96 238166
Августа 2026 0 0 55 24 185606
Июля 2026 0 0 288 481 314957
Июня 2026 0 0 1180 1014 2908573
Мая 2026 0 0 429 712 3573582
Апреля 2026 0 0 542 1366 5353427
2026-04-01 0 0 14 1031 119240
2026-04-02 0 0 43 1037 212114
2026-04-03 0 0 15 632 137680
2026-04-04 0 0 26 727 128733
2026-04-05 0 0 28 708 119706
2026-04-06 0 0 25 685 157560
2026-04-07 0 0 23 1053 219514
2026-04-08 0 0 22 1161 412113
2026-04-09 0 0 12 1163 510180
2026-04-10 0 0 21 854 273444
2026-04-11 0 0 25 857 253051
2026-04-12 0 0 18 944 125656
2026-04-13 0 0 14 793 258554
2026-04-14 0 0 16 1366 148458
2026-04-15 0 0 24 929 147767
2026-04-16 0 0 15 950 202621
2026-04-17 0 0 15 960 191315
2026-04-18 0 0 4 778 114296
2026-04-19 0 0 3 1128 241397
2026-04-20 0 0 13 1260 429648
2026-04-21 0 0 15 390 107517
2026-04-22 0 0 17 384 85047
2026-04-23 0 0 18 401 89691
2026-04-24 0 0 15 417 85715
2026-04-25 0 0 20 370 73662
2026-04-26 0 0 14 286 44053
2026-04-27 0 0 8 220 53466
2026-04-28 0 0 15 416 164485
2026-04-29 0 0 22 403 123333
2026-04-30 0 0 22 397 123411
Марта 2026 0 0 549 1189 4031342
Февраля 2026 0 0 622 487 3127994
Января 2026 0 0 802 611 3163054
* 2025 0 0 6261 932 10738377
Декабря 2025 0 0 1705 932 1670209
Ноября 2025 0 0 486 588 1224350
Октября 2025 0 0 492 878 1351420
Сентября 2025 0 0 77 296 1038206
Августа 2025 0 0 120 227 753855
Июля 2025 0 0 64 285 1307553
Июня 2025 0 0 60 474 1048814
Мая 2025 0 0 346 143 379053
Апреля 2025 0 0 768 136 433198
Марта 2025 0 0 635 296 509778
Февраля 2025 0 0 986 245 558103
Января 2025 0 0 522 186 463838
* 2024 0 0 9170 365 16681999
Декабря 2024 0 0 638 165 455444
Ноября 2024 0 0 481 365 835069
Октября 2024 0 0 907 196 664358
Сентября 2024 0 0 852 108 2082216
Августа 2024 0 0 898 89 949692
Июля 2024 0 0 737 101 945623
Июня 2024 0 0 770 137 1398219
Мая 2024 0 0 656 175 2491359
Апреля 2024 0 0 708 178 2309727
Марта 2024 0 0 708 198 2380315
Февраля 2024 0 0 1119 118 1838924
Января 2024 0 0 696 151 331053
* 2023 0 0 12847 262 4846509
Декабря 2023 0 0 649 120 447758
Ноября 2023 0 0 672 262 1555703
Октября 2023 0 0 740 59 279616
Сентября 2023 0 0 703 58 329308
Августа 2023 0 0 421 68 267498
Июля 2023 0 0 436 65 294781
Июня 2023 0 0 376 60 198304
Мая 2023 0 0 501 66 347384
Апреля 2023 0 0 641 67 318344
Марта 2023 0 0 2665 72 256353
Февраля 2023 0 0 2483 62 316994
Января 2023 0 0 2560 117 234466
* 2022 1 1 23029 99 3026009
Декабря 2022 0 0 2745 99 250629
Ноября 2022 0 0 2520 58 278736
Октября 2022 0 0 2391 75 363105
Сентября 2022 1 1 3706 68 271152
Августа 2022 0 0 2495 31 218033
Июля 2022 0 0 3256 26 297974
Июня 2022 0 0 2249 22 190305
Мая 2022 0 0 1687 26 333676
Апреля 2022 0 0 855 37 169472
Марта 2022 0 0 319 15 189871
Февраля 2022 0 0 381 27 103317
Января 2022 0 0 425 31 359739
2022-01-01 0 0 14 8 7094
2022-01-02 0 0 16 9 3873
2022-01-03 0 0 17 14 11790
2022-01-04 0 0 28 9 4539
2022-01-05 0 0 22 15 23307
2022-01-06 0 0 13 11 13364
2022-01-07 0 0 27 10 5694
2022-01-08 0 0 14 11 4510
2022-01-09 0 0 14 9 4682
2022-01-10 0 0 7 9 7835
2022-01-11 0 0 10 8 2952
2022-01-12 0 0 7 7 3322
2022-01-13 0 0 10 9 7763
2022-01-14 0 0 9 20 6746
2022-01-15 0 0 12 9 6348
2022-01-16 0 0 14 31 5476
2022-01-17 0 0 7 8 2712
2022-01-18 0 0 9 10 8615
2022-01-19 0 0 9 9 2570
2022-01-20 0 0 10 7 3312
2022-01-21 0 0 12 8 3691
2022-01-22 0 0 9 8 5375
2022-01-23 0 0 11 8 4181
2022-01-24 0 0 20 11 4697
2022-01-25 0 0 10 11 4752
2022-01-26 0 0 13 8 4133
2022-01-27 0 0 15 11 39307
2022-01-28 0 0 33 19 110400
2022-01-29 0 0 8 12 38211
2022-01-30 0 0 18 26 6320
2022-01-31 0 0 7 10 2168
* 2021 0 2553 67572 77 4220527
Декабря 2021 0 0 327 28 164100
Ноября 2021 0 0 404 39 94737
2021-11-01 0 0 7 11 1636
2021-11-02 0 0 1 24 1719
2021-11-03 0 0 11 15 5379
2021-11-04 0 0 7 14 2200
2021-11-05 0 0 2 15 4915
2021-11-06 0 0 9 15 1852
2021-11-07 0 0 12 16 2287
2021-11-08 0 0 12 18 3811
2021-11-09 0 0 21 27 2555
2021-11-10 0 0 13 20 1794
2021-11-11 0 0 18 19 1803
2021-11-12 0 0 43 16 3693
2021-11-13 0 0 16 16 2825
2021-11-14 0 0 3 9 2582
2021-11-15 0 0 10 11 2533
2021-11-16 0 0 19 13 1583
2021-11-17 0 0 16 39 2156
2021-11-18 0 0 15 8 2666
2021-11-19 0 0 19 13 2705
2021-11-20 0 0 9 15 2634
2021-11-21 0 0 13 10 2280
2021-11-22 0 0 11 11 2497
2021-11-23 0 0 4 10 2967
2021-11-24 0 0 10 12 3313
2021-11-25 0 0 12 16 5124
2021-11-26 0 0 21 23 3958
2021-11-27 0 0 18 18 6003
2021-11-28 0 0 32 18 7410
2021-11-29 0 0 12 22 4294
2021-11-30 0 0 8 19 3563
Октября 2021 0 0 118 17 116325
Сентября 2021 0 0 181 34 102277
Августа 2021 0 0 73 12 121422
Июля 2021 0 0 3566 41 313362
Июня 2021 0 0 9920 63 630774
Мая 2021 0 0 11149 77 637739
Апреля 2021 0 0 10760 60 554900
Марта 2021 0 165 13401 73 589310
Февраля 2021 0 1607 10065 73 516870
Января 2021 0 781 7608 46 378711
* 2020 2 10077 38703 396 4731483
Декабря 2020 1 1 7062 64 545886
2020-12-01 0 0 245 50 15890
2020-12-02 0 0 235 45 15405
2020-12-03 0 0 112 46 46648
2020-12-04 0 0 163 57 16331
2020-12-05 0 0 230 57 18974
2020-12-06 0 0 250 57 24632
2020-12-07 0 0 218 63 17762
2020-12-08 0 0 273 60 21269
2020-12-09 0 0 272 64 21536
2020-12-10 0 0 148 55 18657
2020-12-11 0 0 171 56 22150
2020-12-12 0 0 259 53 23662
2020-12-13 0 0 257 58 21140
2020-12-14 0 0 263 55 22211
2020-12-15 0 0 256 37 15832
2020-12-16 0 0 246 35 14300
2020-12-17 0 0 237 40 15551
2020-12-18 0 0 239 43 14225
2020-12-19 0 0 257 56 19950
2020-12-20 0 0 242 50 19199
2020-12-21 0 0 214 49 14652
2020-12-22 0 0 249 33 11049
2020-12-23 0 0 242 30 13957
2020-12-24 1 1 236 27 13903
2020-12-25 0 0 134 28 14894
2020-12-26 0 0 165 25 10286
2020-12-27 0 0 215 21 8985
2020-12-28 0 0 240 26 14878
2020-12-29 0 0 271 23 13625
2020-12-30 0 0 259 21 12422
2020-12-31 0 0 264 21 11911
Ноября 2020 0 496 4248 71 396375
2020-11-01 0 0 59 39 31177
2020-11-02 0 0 52 37 16010
2020-11-03 0 0 53 45 14564
2020-11-04 0 0 44 60 14949
2020-11-05 0 0 18 49 8703
2020-11-06 0 0 49 56 13671
2020-11-07 0 0 59 64 13660
2020-11-08 0 0 62 67 14231
2020-11-09 0 28 61 60 12951
2020-11-10 0 210 59 69 14181
2020-11-11 0 0 104 71 16528
2020-11-12 0 0 240 66 15320
2020-11-13 0 211 257 49 13674
2020-11-14 0 36 294 48 13498
2020-11-15 0 11 287 51 13674
2020-11-16 0 0 93 38 7022
2020-11-17 0 0 181 46 10359
2020-11-18 0 0 186 46 11602
2020-11-19 0 0 223 33 10295
2020-11-20 0 0 226 42 10669
2020-11-21 0 0 109 47 11206
2020-11-22 0 0 1 37 10248
2020-11-23 0 0 0 35 4752
2020-11-24 0 0 176 41 15496
2020-11-25 0 0 152 45 9190
2020-11-26 0 0 234 49 11605
2020-11-27 0 0 218 44 13862
2020-11-28 0 0 238 42 15758
2020-11-29 0 0 266 44 14214
2020-11-30 0 0 247 46 13306
Октября 2020 0 1402 2413 78 473562
Сентября 2020 0 944 2472 75 469255
Августа 2020 0 290 3012 115 463982
Июля 2020 0 0 2450 69 436469
2020-07-01 0 0 73 43 11339
2020-07-02 0 0 57 36 12641
2020-07-03 0 0 73 40 15196
2020-07-04 0 0 61 37 11996
2020-07-05 0 0 67 38 13104
2020-07-06 0 0 73 47 12073
2020-07-07 0 0 76 35 13390
2020-07-08 0 0 83 34 14761
2020-07-09 0 0 78 57 14853
2020-07-10 0 0 76 68 14762
2020-07-11 0 0 43 66 13037
2020-07-12 0 0 71 69 14332
2020-07-13 0 0 96 63 15012
2020-07-14 0 0 92 68 14908
2020-07-15 0 0 83 55 11995
2020-07-16 0 0 88 57 12535
2020-07-17 0 0 99 57 14614
2020-07-18 0 0 105 68 16718
2020-07-19 0 0 78 63 14325
2020-07-20 0 0 89 55 14613
2020-07-21 0 0 85 48 12584
2020-07-22 0 0 92 49 13217
2020-07-23 0 0 100 49 13127
2020-07-24 0 0 76 49 14247
2020-07-25 0 0 66 48 15105
2020-07-26 0 0 91 50 14065
2020-07-27 0 0 67 49 14741
2020-07-28 0 0 75 52 13736
2020-07-29 0 0 73 54 22248
2020-07-30 0 0 80 49 13667
2020-07-31 0 0 84 45 13528
Июня 2020 0 0 2292 60 370927
Мая 2020 0 1255 2184 113 371959
2020-05-01 0 0 54 83 15105
2020-05-02 0 105 79 45 14021
2020-05-03 0 0 63 58 13283
2020-05-04 0 105 70 88 16405
2020-05-05 0 0 86 84 12976
2020-05-06 0 0 90 96 13801
2020-05-07 0 0 73 89 12296
2020-05-08 0 0 64 92 15056
2020-05-09 0 195 79 93 14978
2020-05-10 0 105 57 87 14849
2020-05-11 0 0 24 79 7381
2020-05-12 0 0 90 113 12471
2020-05-13 0 0 83 95 12873
2020-05-14 0 0 66 26 12178
2020-05-15 0 0 72 28 10826
2020-05-16 0 0 49 31 9993
2020-05-17 0 0 68 27 10415
2020-05-18 0 0 57 46 9867
2020-05-19 0 0 82 53 13159
2020-05-20 0 0 78 26 9822
2020-05-21 0 0 70 25 10745
2020-05-22 0 120 96 27 13898
2020-05-23 0 75 80 23 11678
2020-05-24 0 105 64 18 10210
2020-05-25 0 0 74 15 9069
2020-05-26 0 0 74 16 12354
2020-05-27 0 19 80 19 11634
2020-05-28 0 116 77 17 9847
2020-05-29 0 27 63 29 8346
2020-05-30 0 93 61 47 11019
2020-05-31 0 190 61 48 11404
Апреля 2020 0 1327 3538 119 455901
2020-04-01 0 7 105 21 8718
2020-04-02 0 0 102 21 9786
2020-04-03 0 0 98 23 12311
2020-04-04 0 0 131 30 13969
2020-04-05 0 0 90 40 12839
2020-04-06 0 0 89 45 13363
2020-04-07 0 0 84 45 11867
2020-04-08 0 0 83 47 15126
2020-04-09 0 0 79 56 15378
2020-04-10 0 0 99 41 13204
2020-04-11 0 0 119 25 13316
2020-04-12 0 0 183 24 14279
2020-04-13 0 120 243 31 15846
2020-04-14 0 0 309 30 16911
2020-04-15 0 105 188 41 14358
2020-04-16 0 0 249 55 15038
2020-04-17 0 90 201 55 14738
2020-04-18 0 0 101 55 14350
2020-04-19 0 150 125 52 15218
2020-04-20 0 105 72 119 17378
2020-04-21 0 105 113 98 18041
2020-04-22 0 0 98 87 15073
2020-04-23 0 120 83 84 18279
2020-04-24 0 0 82 87 21332
2020-04-25 0 150 66 75 16550
2020-04-26 0 0 68 83 15403
2020-04-27 0 135 69 76 20742
2020-04-28 0 0 56 71 13998
2020-04-29 0 105 76 68 18551
2020-04-30 0 135 77 85 19939
Марта 2020 0 1383 3225 396 261723
2020-03-01 0 7 65 31 6232
2020-03-02 0 105 57 50 6983
2020-03-03 0 0 75 48 6652
2020-03-04 0 0 48 36 7145
2020-03-05 0 0 53 37 8416
2020-03-06 0 0 53 36 9342
2020-03-07 0 0 36 34 5811
2020-03-08 0 0 69 32 8281
2020-03-09 0 0 79 33 7422
2020-03-10 0 0 109 20 6725
2020-03-11 0 0 92 342 7758
2020-03-12 0 75 97 360 7688
2020-03-13 0 0 92 371 7478
2020-03-14 0 0 113 364 8091
2020-03-15 0 135 91 396 9128
2020-03-16 0 90 84 351 14737
2020-03-17 0 90 118 309 8983
2020-03-18 0 0 116 40 9497
2020-03-19 0 0 123 64 12657
2020-03-20 0 120 99 57 13154
2020-03-21 0 90 150 44 7879
2020-03-22 0 0 186 37 7569
2020-03-23 0 0 232 40 10725
2020-03-24 0 0 222 38 8617
2020-03-25 0 64 238 43 8735
2020-03-26 0 0 133 36 8237
2020-03-27 0 0 85 31 8357
2020-03-28 0 30 85 33 8239
2020-03-29 0 195 102 34 8054
2020-03-30 0 90 90 35 8832
2020-03-31 0 292 33 24 4299
Февраля 2020 0 1372 2593 196 258579
2020-02-01 0 53 50 43 5543
2020-02-02 0 0 59 41 6368
2020-02-03 0 0 98 35 7358
2020-02-04 0 96 81 31 10049
2020-02-05 0 105 83 42 11992
2020-02-06 0 0 91 29 12827
2020-02-07 0 105 31 196 11846
2020-02-08 0 150 62 195 10893
2020-02-09 0 0 68 186 11776
2020-02-10 0 105 86 132 11178
2020-02-11 0 0 93 22 10136
2020-02-12 0 0 37 50 8138
2020-02-13 0 0 80 84 12683
2020-02-14 0 0 86 83 11317
2020-02-15 0 0 74 67 8429
2020-02-16 0 0 98 45 8909
2020-02-17 0 0 90 42 8518
2020-02-18 0 0 125 24 7542
2020-02-19 0 0 149 27 6389
2020-02-20 0 0 147 25 7001
2020-02-21 0 0 148 29 7513
2020-02-22 0 179 94 19 7100
2020-02-23 0 120 55 51 7629
2020-02-24 0 0 128 48 9676
2020-02-25 0 0 92 43 6217
2020-02-26 0 195 71 69 6512
2020-02-27 0 65 119 123 9324
2020-02-28 0 0 130 183 9401
2020-02-29 0 199 68 37 6315
Января 2020 1 1607 3214 302 226865
2020-01-01 1 106 37 41 2993
2020-01-02 0 66 70 38 3144
2020-01-03 0 129 127 35 5492
2020-01-04 0 105 41 29 3347
2020-01-05 0 105 110 31 4667
2020-01-06 0 75 144 31 5711
2020-01-07 0 90 146 28 5204
2020-01-08 0 0 149 17 4538
2020-01-09 0 0 102 21 5677
2020-01-10 0 0 84 15 5538
2020-01-11 0 0 56 102 4793
2020-01-12 0 0 117 14 6355
2020-01-13 0 0 191 63 8397
2020-01-14 0 0 77 145 7765
2020-01-15 0 0 50 38 8604
2020-01-16 0 0 42 82 9591
2020-01-17 0 0 87 37 7634
2020-01-18 0 0 44 76 8435
2020-01-19 0 0 37 45 10937
2020-01-20 0 0 27 49 6971
2020-01-21 0 120 135 150 10456
2020-01-22 0 120 167 60 11496
2020-01-23 0 97 130 108 8454
2020-01-24 0 203 139 23 11820
2020-01-25 0 105 107 16 9300
2020-01-26 0 135 143 20 6942
2020-01-27 0 60 166 302 9558
2020-01-28 0 60 156 242 11602
2020-01-29 0 0 173 75 7312
2020-01-30 0 0 107 42 7796
2020-01-31 0 31 53 39 6336
* 2019 1 18714 1915 161 899672
Декабря 2019 0 1612 361 50 66804
Ноября 2019 0 1505 306 69 95417
Октября 2019 0 1504 359 150 136960
Сентября 2019 0 1527 399 161 63380
2019-09-01 0 0 5 37 3173
2019-09-02 0 0 7 80 2819
2019-09-03 0 0 3 91 3033
2019-09-04 0 0 7 71 2299
2019-09-05 0 0 12 59 3004
2019-09-06 0 25 16 139 3010
2019-09-07 0 165 4 122 2906
2019-09-08 0 178 7 90 3151
2019-09-09 0 0 11 73 2597
2019-09-10 0 0 13 24 2315
2019-09-11 0 106 14 93 1682
2019-09-12 0 105 23 98 2063
2019-09-13 0 0 13 97 1843
2019-09-14 0 0 1 146 1847
2019-09-15 0 0 1 115 1433
2019-09-16 0 0 8 13 1067
2019-09-17 0 0 18 17 1181
2019-09-18 0 165 39 18 1760
2019-09-19 0 105 25 33 1461
2019-09-20 0 0 10 20 1717
2019-09-21 0 0 10 17 1069
2019-09-22 0 0 10 15 1101
2019-09-23 0 90 20 15 1192
2019-09-24 0 124 23 18 1563
2019-09-25 0 91 28 28 2002
2019-09-26 0 0 29 161 2546
2019-09-27 0 133 15 40 2956
2019-09-28 0 6 5 29 2499
2019-09-29 0 120 7 35 1998
2019-09-30 0 114 15 18 2093
Августа 2019 0 1512 147 49 133149
Июля 2019 0 1454 79 25 97609
2019-07-01 0 0 4 19 1234
2019-07-02 0 0 5 23 1644
2019-07-03 0 0 7 19 1920
2019-07-04 0 0 1 18 1371
2019-07-05 0 0 3 14 888
2019-07-06 0 151 2 7 1180
2019-07-07 0 0 0 7 745
2019-07-08 0 164 5 7 6312
2019-07-09 0 180 4 11 9907
2019-07-10 0 60 4 9 12137
2019-07-11 0 0 2 10 10120
2019-07-12 0 0 2 8 7196
2019-07-13 0 0 2 9 2635
2019-07-14 0 0 2 18 2282
2019-07-15 0 0 1 19 4329
2019-07-16 0 0 5 24 5831
2019-07-17 0 332 3 22 4742
2019-07-18 0 0 2 22 2467
2019-07-19 0 0 2 25 1962
2019-07-20 0 0 0 22 1906
2019-07-21 0 117 1 17 1801
2019-07-22 0 0 2 15 1581
2019-07-23 0 0 2 17 1621
2019-07-24 0 0 1 19 1082
2019-07-25 0 0 1 19 1387
2019-07-26 0 0 1 13 1290
2019-07-27 0 30 1 14 1303
2019-07-28 0 225 3 15 1776
2019-07-29 0 0 3 14 1241
2019-07-30 0 0 5 23 1557
2019-07-31 0 195 3 17 2162
Июня 2019 0 1506 169 42 47606
Мая 2019 0 1536 24 31 75427
Апреля 2019 0 1498 20 23 24826
Марта 2019 0 1498 43 49 80482
Февраля 2019 0 1507 7 59 49001
2019-02-01 0 0 0 25 1219
2019-02-02 0 0 0 13 791
2019-02-03 0 0 0 6 232
2019-02-04 0 110 1 6 479
2019-02-05 0 0 1 6 180
2019-02-06 0 0 2 21 833
2019-02-07 0 100 0 43 2466
2019-02-08 0 110 1 26 2132
2019-02-09 0 0 0 20 995
2019-02-10 0 82 0 12 503
2019-02-11 0 18 0 13 386
2019-02-12 0 0 0 3 218
2019-02-13 0 0 0 17 204
2019-02-14 0 80 0 21 402
2019-02-15 0 0 0 27 513
2019-02-16 0 0 0 34 302
2019-02-17 0 0 0 27 511
2019-02-18 0 76 0 32 1856
2019-02-19 0 154 0 59 2798
2019-02-20 0 0 0 25 1544
2019-02-21 0 0 0 48 1943
2019-02-22 0 260 0 31 2488
2019-02-23 0 100 0 35 2566
2019-02-24 0 99 0 43 2331
2019-02-25 0 0 0 46 2106
2019-02-26 0 100 1 26 3859
2019-02-27 0 110 0 16 9683
2019-02-28 0 108 1 31 5461
Января 2019 1 2055 1 43 29011
2019-01-01 0 0 0 11 1502
2019-01-02 0 0 0 11 852
2019-01-03 1 129 0 13 1280
2019-01-04 0 118 0 4 918
2019-01-05 0 0 0 6 647
2019-01-06 0 0 0 7 540
2019-01-07 0 248 0 6 893
2019-01-08 0 60 0 5 1761
2019-01-09 0 121 0 3 878
2019-01-10 0 100 0 12 769
2019-01-11 0 120 0 17 1308
2019-01-12 0 0 0 17 633
2019-01-13 0 120 0 21 1122
2019-01-14 0 0 0 10 483
2019-01-15 0 134 0 19 690
2019-01-16 0 80 0 17 1296
2019-01-17 0 0 0 14 1155
2019-01-18 0 0 0 15 724
2019-01-19 0 0 0 11 275
2019-01-20 0 120 0 4 339
2019-01-21 0 0 0 22 1491
2019-01-22 0 0 1 24 1590
2019-01-23 0 140 0 19 1209
2019-01-24 0 0 0 2 197
2019-01-25 0 100 0 4 388
2019-01-26 0 100 0 29 1464
2019-01-27 0 100 0 43 1964
2019-01-28 0 0 0 18 778
2019-01-29 0 55 0 4 204
2019-01-30 0 135 0 4 410
2019-01-31 0 75 0 26 1251
* 2018 26 25264 16 203 1361658
Декабря 2018 0 2201 6 33 128258
Ноября 2018 0 2092 1 203 130199
Октября 2018 0 2110 0 191 124624
Сентября 2018 0 2109 0 48 116620
2018-09-01 0 0 0 27 5996
2018-09-02 0 0 0 22 2304
2018-09-03 0 249 0 24 2500
2018-09-04 0 110 0 25 1603
2018-09-05 0 0 0 21 1394
2018-09-06 0 0 0 21 1404
2018-09-07 0 0 0 17 1023
2018-09-08 0 0 0 14 772
2018-09-09 0 93 0 14 960
2018-09-10 0 0 0 15 4130
2018-09-11 0 84 0 15 2611
2018-09-12 0 107 0 14 5788
2018-09-13 0 0 0 38 7917
2018-09-14 0 0 0 31 6310
2018-09-15 0 0 0 24 7567
2018-09-16 0 76 0 26 9283
2018-09-17 0 37 0 24 5928
2018-09-18 0 149 0 19 4908
2018-09-19 0 78 0 24 3139
2018-09-20 0 177 0 22 2736
2018-09-21 0 0 0 31 1578
2018-09-22 0 0 0 25 7592
2018-09-23 0 42 0 30 6405
2018-09-24 0 162 0 35 3153
2018-09-25 0 138 0 31 6173
2018-09-26 0 150 0 31 2949
2018-09-27 0 144 0 48 3126
2018-09-28 0 131 0 34 2084
2018-09-29 0 0 0 44 2595
2018-09-30 0 182 0 38 2692
Августа 2018 0 2093 1 33 59548
2018-08-01 0 0 0 27 1718
2018-08-02 0 102 0 29 1840
2018-08-03 0 0 0 28 1649
2018-08-04 0 117 0 26 1878
2018-08-05 0 0 0 21 1270
2018-08-06 0 0 0 26 1739
2018-08-07 0 44 0 20 1566
2018-08-08 0 0 0 17 1289
2018-08-09 0 0 0 24 1742
2018-08-10 0 0 1 17 1308
2018-08-11 0 138 0 12 1312
2018-08-12 0 125 0 14 1350
2018-08-13 0 0 0 12 1488
2018-08-14 0 165 0 29 2201
2018-08-15 0 168 0 28 2669
2018-08-16 0 0 0 29 2388
2018-08-17 0 191 0 33 3198
2018-08-18 0 0 0 25 1960
2018-08-19 0 72 0 33 2149
2018-08-20 0 0 0 28 5215
2018-08-21 0 0 0 25 1540
2018-08-22 0 82 0 23 1923
2018-08-23 0 84 0 23 1833
2018-08-24 0 128 0 22 1973
2018-08-25 0 108 0 21 1700
2018-08-26 0 172 0 22 2216
2018-08-27 0 90 0 21 1909
2018-08-28 0 60 0 27 1991
2018-08-29 0 90 0 21 1611
2018-08-30 0 47 0 15 1270
2018-08-31 0 110 0 21 1653
Июля 2018 0 2110 0 59 82562
2018-07-01 0 0 0 34 1656
2018-07-02 0 136 0 24 1678
2018-07-03 0 185 0 23 4594
2018-07-04 0 158 0 39 6111
2018-07-05 0 193 0 45 9932
2018-07-06 0 60 0 18 2433
2018-07-07 0 54 0 17 2165
2018-07-08 0 77 0 16 2346
2018-07-09 0 0 0 19 1783
2018-07-10 0 0 0 23 1353
2018-07-11 0 0 0 20 1896
2018-07-12 0 222 0 50 7802
2018-07-13 0 0 0 59 7000
2018-07-14 0 194 0 25 3374
2018-07-15 0 168 0 26 2115
2018-07-16 0 0 0 25 1584
2018-07-17 0 200 0 26 2503
2018-07-18 0 159 0 23 2117
2018-07-19 0 92 0 25 2111
2018-07-20 0 103 0 25 2051
2018-07-21 0 0 0 19 1632
2018-07-22 0 0 0 20 1343
2018-07-23 0 0 0 22 1219
2018-07-24 0 0 0 19 1295
2018-07-25 0 0 0 18 1325
2018-07-26 0 0 0 16 1057
2018-07-27 0 0 0 19 1258
2018-07-28 0 0 0 22 1508
2018-07-29 0 0 0 22 1667
2018-07-30 0 0 0 27 1564
2018-07-31 0 109 0 21 2090
Июня 2018 1 2107 2 45 112247
Мая 2018 0 2023 1 39 69131
Апреля 2018 1 2087 0 64 237333
2018-04-01 0 0 0 12 3189
2018-04-02 0 0 0 23 3442
2018-04-03 0 0 0 11 3703
2018-04-04 0 0 0 28 10369
2018-04-05 0 0 0 26 14667
2018-04-06 0 0 0 10 17317
2018-04-07 0 81 0 22 10623
2018-04-08 0 67 0 45 6494
2018-04-09 0 114 0 22 4665
2018-04-10 0 0 0 26 8986
2018-04-11 0 90 0 24 8337
2018-04-12 0 253 0 22 7804
2018-04-13 1 246 0 29 8894
2018-04-14 0 161 0 36 12859
2018-04-15 0 118 0 36 20817
2018-04-16 0 163 0 20 13190
2018-04-17 0 147 0 19 12672
2018-04-18 0 131 0 31 14752
2018-04-19 0 90 0 64 17356
2018-04-20 0 74 0 27 12001
2018-04-21 0 61 0 24 2712
2018-04-22 0 0 0 12 1927
2018-04-23 0 179 0 34 6051
2018-04-24 0 30 0 25 1757
2018-04-25 0 0 0 15 1187
2018-04-26 0 5 0 15 2023
2018-04-27 0 0 0 19 1466
2018-04-28 0 77 0 21 2516
2018-04-29 0 0 0 20 1625
2018-04-30 0 0 0 36 3932
Марта 2018 1 2117 0 42 155865
2018-03-01 0 0 0 9 10516
2018-03-02 0 0 0 17 508
2018-03-03 0 0 0 20 14655
2018-03-04 0 219 0 19 23714
2018-03-05 0 162 0 42 10439
2018-03-06 1 138 0 23 3813
2018-03-07 0 148 0 22 4729
2018-03-08 0 26 0 20 1862
2018-03-09 0 81 0 17 2025
2018-03-10 0 122 0 22 18027
2018-03-11 0 0 0 37 11711
2018-03-12 0 0 0 14 1143
2018-03-13 0 0 0 13 1208
2018-03-14 0 108 0 16 2653
2018-03-15 0 164 0 14 4434
2018-03-16 0 0 0 30 9784
2018-03-17 0 0 0 29 3522
2018-03-18 0 145 0 14 1552
2018-03-19 0 108 0 13 1494
2018-03-20 0 0 0 17 1754
2018-03-21 0 0 0 10 1683
2018-03-22 0 69 0 29 5148
2018-03-23 0 63 0 15 2052
2018-03-24 0 0 0 21 2737
2018-03-25 0 161 0 17 1478
2018-03-26 0 167 0 17 1415
2018-03-27 0 92 0 32 3268
2018-03-28 0 0 0 27 3505
2018-03-29 0 0 0 12 1074
2018-03-30 0 95 0 13 1738
2018-03-31 0 49 0 13 2224
Февраля 2018 6 2113 2 33 58774
2018-02-01 0 0 0 20 5086
2018-02-02 0 0 0 21 5706
2018-02-03 0 93 0 23 1905
2018-02-04 0 96 0 17 2055
2018-02-05 0 3 1 33 4293
2018-02-06 2 120 0 18 1886
2018-02-07 0 121 0 15 1626
2018-02-08 0 88 0 17 2048
2018-02-09 0 110 0 17 2129
2018-02-10 2 145 0 23 1029
2018-02-11 0 108 0 27 3399
2018-02-12 1 132 0 26 1932
2018-02-13 0 67 0 12 888
